宁明县市场农产品价格信息
蔬菜批发市场 (每天都有上百公斤运往凭祥、龙州等地)
|
今日批发价 茄 子:0.60 空心:0.40 豆 角:1.00 油 菜:1.00 黄 瓜:1.00 |
||||
|
品 名 |
规 格 |
高 价 |
低 价 |
备 注 |
|
水 果 |
|||||
| 荔 枝 | 3.00 | 1.60 | 外来、本地 | ||
| 芒 果 | 4.00 | 2.00 |
本地 |
||
| 香 蕉 | 1.60 | 1.40 |
本地 |
||
| 龙 眼 | 10.00 | 11.00 | |||
| 菠 萝 | 地菠萝 | 1.00 | 0.80 | 本地 | |
| 西 瓜 | 1.40 | 1.00 | |||
| 葡 萄 | 6.00 | 4.00 | |||
| 苹 果 | 6.00 | 4.80 | |||
| 哈蜜瓜 | 5.00 | 4.00 | 外来 | ||
| 桃 | 3.20 | 2.00 | 外来 | ||
| 木菠萝 | 干、湿包 | 1.40 | 1.20 | 越南、本地 | |
蔬 菜 |
|||||
| 土 豆 | 1.60 | 1.10 | |||
| 大白菜 | |||||
| 西红柿 | 1.60 | 2.00 | |||
| 冬 瓜 | |||||
| 南 瓜 | |||||
| 洋 葱 | 1.20 | 1.00 | |||
| 空心菜 | 0.60 | 0.40 | |||
| 豆 角 | 1.00 | ||||
| 茄 子 | 0.60 | 0.40 | |||
| 黄 瓜 | 1.20 | 0.80 | |||
| 油 菜 | 1.00 | 0.40 | |||
|
水产品 |
|||||
| 草 鱼 | 8.00 | 7.00 | |||
| 鲮 鱼 | 5.00 | 4.60 | |||
| 鲢 鱼 | 5.00 | 4.60 | |||
| 黄 鳝 | 24.00 | 22.00 | |||
| 罗非鱼 | 8.00 | 4.00 | |||
| 河虾 | 12.00 | 4.00 | |||
| 蟹 | 30.00 | 28.00 | |||
禽 畜 |
|||||
| 猪 肉 | 11.00 | 10.00 | |||
| 牛 肉 | 12.00 | 11.00 | |||
| 羊 肉 | 15.00 | 12.00 | |||
| 土 鸡 | 20.00 | 16.00 | |||
| 西洋鸭 | 10.00 | 9.00 | |||
粮 油 |
|||||
| 花生油 | 10.00 | ||||
| 珍珠米 | 2.00 | ||||
| 香 米 | 2.20 | ||||
| 903 | 1.60 | ||||
| 博 优 | 1.60 | ||||
| 绿 豆 | 4.60 | ||||
| 黄 豆 | 3.20 | ||||
| 芝 麻 | 10.00 | ||||
干 货 |
|||||
| 鱿 鱼 | 48.00 | ||||
| 虾 米 | 60.00 | ||||
| 鱼 翅 | |||||
| 木 耳 | 18.00 | ||||
| 香 菇 | 40.00 | ||||
| 金针菜 | 13.00 | ||||
| 瓜 皮 | 1.50 | ||||
| 梅 菜 | 4.00 | ||||
| 萝卜干 | 4.00 | ||||
| 豆 豉 | 4.20 | ||||
| 桂圆肉 | 60.00 | ||||
其 它 |
|||||
![]()
宁明县市场农产品价格信息
蔬菜批发市场 (每天都有上百公斤运往凭祥、龙州等地)
|
今日批发价 茄 子:0.60 豆 角:1.00 油 菜:1.00 黄 瓜:1.00 |
||||
|
品 名 |
规 格 |
高 价 |
低 价 |
备 注 |
|
水 果 |
|||||
| 荔 枝 | 3.00 | 1.60 | |||
| 芒 果 | 4.00 | 2.00 | |||
| 香 蕉 | 1.60 | 1.40 | |||
| 龙 眼 | 10.00 | 11.00 | |||
| 菠 萝 | 1.00 | 0.80 | |||
| 西 瓜 | 1.40 | 0.80 | |||
| 葡 萄 | 6.00 | 4.00 | |||
| 苹 果 | 6.00 | 4.80 | |||
| 哈蜜瓜 | |||||
| 桃 | |||||
| 梨 | 5.00 | 4.00 | |||
蔬 菜 |
|||||
| 土 豆 | 1.60 | 1.10 | |||
| 大白菜 | |||||
| 西红柿 | 1.60 | 2.00 | |||
| 冬 瓜 | |||||
| 南 瓜 | |||||
| 洋 葱 | 1.20 | 1.00 | |||
| 空心菜 | 1.40 | 1.20 | |||
| 豆 角 | 1.00 | ||||
| 短 瓜 | 0.60 | 0.40 | |||
| 黄 瓜 | 1.20 | 0.80 | |||
| 油 菜 | 1.00 | 0.40 | |||
|
水产品 |
|||||
| 草 鱼 | 8.00 | 7.00 | |||
| 鲮 鱼 | 5.00 | 4.60 | |||
| 鲢 鱼 | 5.00 | 4.60 | |||
| 黄 鳝 | 24.00 | 22.00 | |||
| 罗非鱼 | 8.00 | 4.00 | |||
| 河虾 | 12.00 | 4.00 | |||
| 蟹 | 30.00 | 28.00 | |||
禽 畜 |
|||||
| 猪 肉 | 11.00 | 10.00 | |||
| 牛 肉 | 12.00 | 11.00 | |||
| 羊 肉 | 15.00 | 12.00 | |||
| 土 鸡 | 20.00 | 16.00 | |||
| 西洋鸭 | 10.00 | 9.00 | |||
粮 油 |
|||||
| 花生油 | 10.00 | ||||
| 珍珠米 | 2.00 | ||||
| 香 米 | 2.20 | ||||
| 903 | 1.60 | ||||
| 博 优 | 1.60 | ||||
| 绿 豆 | 4.60 | ||||
| 黄 豆 | 3.20 | ||||
| 芝 麻 | 10.00 | ||||
干 货 |
|||||
| 鱿 鱼 | 48.00 | ||||
| 虾 米 | 60.00 | ||||
| 鱼 翅 | |||||
| 木 耳 | 18.00 | ||||
| 香 菇 | 40.00 | ||||
| 金针菜 | 13.00 | ||||
| 瓜 皮 | 1.50 | ||||
| 梅 菜 | 4.00 | ||||
| 萝卜干 | 4.00 | ||||
| 豆 豉 | 4.20 | ||||
| 桂圆肉 | 60.00 | ||||
其 它 |
|||||
![]()
宁明县市场农产品价格信息
品 名 |
规 格 |
批发价 |
高 价 |
低 价 |
备 注 |
|
水 果 |
||||||
| 荔 枝 | ||||||
| 芒 果 | ||||||
| 香 蕉 | 1.60 | 1.40 | ||||
| 龙 眼 | 10.00 | 11.00 | ||||
| 菠 萝 | ||||||
| 西 瓜 | ||||||
| 葡 萄 | ||||||
| 苹 果 | 6.00 | 4.80 | ||||
| 哈蜜瓜 | ||||||
| 桃 | ||||||
| 梨 | 5.00 | 4.00 | ||||
蔬 菜 |
||||||
| 土 豆 | 1.60 | 1.10 | ||||
| 大白菜 | ||||||
| 西红柿 | 1.60 | 2.00 | ||||
| 冬 瓜 | ||||||
| 南 瓜 | ||||||
| 洋 葱 | 1.20 | 1.00 | ||||
| 空心菜 | 1.40 | 1.20 | ||||
水产品 |
||||||
| 草 鱼 | 8.00 | 7.00 | ||||
| 鲮 鱼 | 5.00 | 4.60 | ||||
| 鲢 鱼 | 5.00 | 4.60 | ||||
| 黄 鳝 | 24.00 | 22.00 | ||||
| 罗非鱼 | 8.00 | 4.00 | ||||
| 河虾 | 12.00 | 4.00 | ||||
| 蟹 | 30.00 | 28.00 | ||||
禽 畜 |
||||||
| 猪 肉 | 11.00 | 10.00 | ||||
| 牛 肉 | 12.00 | 11.00 | ||||
| 羊 肉 | 15.00 | 12.00 | ||||
| 土 鸡 | 20.00 | 16.00 | ||||
| 西洋鸭 | 10.00 | 9.00 | ||||
粮 油 |
||||||
| 花生油 | 7.00 | |||||
| 珍珠米 | 2.00 | |||||
| 香 米 | 2.20 | |||||
| 903 | 1.60 | |||||
| 博 优 | 1.60 | |||||
| 绿 豆 | 4.60 | |||||
| 黄 豆 | 3.20 | |||||
| 芝 麻 | 10.00 | |||||
干 货 |
||||||
| 鱿 鱼 | 48.00 | |||||
| 虾 米 | 60.00 | |||||
| 鱼 翅 | ||||||
| 木 耳 | 18.00 | |||||
| 香 菇 | 40.00 | |||||
| 金针菜 | 13.00 | |||||
| 瓜 皮 | 1.50 | |||||
| 梅 菜 | 4.00 | |||||
| 萝卜干 | 4.00 | |||||
| 豆 豉 | 4.20 | |||||
| 桂圆肉 | 60.00 | |||||
其 它 |
||||||